Scheidingstransformator ES710

  • Scheidingstransformators voor medische IT-systemen
  • Ingebouwde temperatuursensor
  • Schermwikkeling
  • Geïsoleerde montagebeugels
  • Ook beschikbaar in een energie-efficiënte uitvoering

De transformators van de reeks ES710 hebben een versterkte isolatie en voldoen aan de eisen van DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) en DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15).

Ze voldoen bovendien aan de eisen van DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) voor IT-systemen in medische toepassingen. De wikkelingen zijn galvanisch geïsoleerd. Ter vermindering van elektrische storingen bevindt zich tussen de wikkelingen een statische afscherming met een naar buiten geleide, geïsoleerde aansluiting voor verbinding met de potentiaalvereffening.

De montagebeugels zijn door hun constructie geïsoleerd van de trafokern. Dit garandeert de geïsoleerde positie die volgens de norm vereist is (zie DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, vanaf 710.512.1.6.2).

De transformators zijn verkrijgbaar voor verticale of horizontale montage. Corrosiebescherming wordt gewaarborgd door een volledige harsimpregnering.
De transformators zijn bedoeld voor gebruik in droge ruimten. De trafo's uit de reeks SK2 zijn volledig ingekapseld en voldoen aan de eisen van beschermingsklasse II.
 

Vragen? Neem contact met ons op!

Trenntransformator ES710
Trenntransformator ES710
  • Scheidingstransformators voor medische IT-systemen
  • Ingebouwde temperatuursensor
  • Schermwikkeling
  • Geïsoleerde montagebeugels
  • Ook beschikbaar in een energie-efficiënte uitvoering

De transformators van de reeks ES710 hebben een versterkte isolatie en voldoen aan de eisen van DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) en DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15).

Ze voldoen bovendien aan de eisen van DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) voor IT-systemen in medische toepassingen. De wikkelingen zijn galvanisch geïsoleerd. Ter vermindering van elektrische storingen bevindt zich tussen de wikkelingen een statische afscherming met een naar buiten geleide, geïsoleerde aansluiting voor verbinding met de potentiaalvereffening.

De montagebeugels zijn door hun constructie geïsoleerd van de trafokern. Dit garandeert de geïsoleerde positie die volgens de norm vereist is (zie DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, vanaf 710.512.1.6.2).

De transformators zijn verkrijgbaar voor verticale of horizontale montage. Corrosiebescherming wordt gewaarborgd door een volledige harsimpregnering.
De transformators zijn bedoeld voor gebruik in droge ruimten. De trafo's uit de reeks SK2 zijn volledig ingekapseld en voldoen aan de eisen van beschermingsklasse II.
 

Vragen? Neem contact met ons op!

Kenmerken

  • Built-in temperature sensors according to DIN 44081 (120 °C)
  • Screen winding with brought-out insulated connection terminal
  • Insulated mounting angles
  • Degree of protection IP00 (construction type: open)
  • Degree of protection IP23 (enclosure included)
  • Protection class I
  • Protection class II (option: completely encapsulated version)
  • Reinforced insulation
  • Classification of insulation: ta40/B
  • Connections: screw terminals
  • Noise level < 35 dB (A)(no-load and nominal load)
  • Vector group: IiO
  • VDE ENEC mark for the:
    ES710/3150…ES710/10000

    ES710/3150S…ES710/10000S
    ES710/3150SN…ES710/10000SN
    ES710/3150-GL…ES710/10000-GL
    ES710/3150S-GL…ES710/10000S-GL
    ES710/3150SN-GL…ES710/10000SN-GL

Scheidingstransformator ES710 Variant(en)

Ordering information, Dimensions, Weight

TypeABCDEFGCu weightWeightArt. No.
ES710/3150240 mm230 mm325 mm200 mm200 mm160 mm11x28 mm15 kg49 kgB924211
ES710/4000280 mm220 mm370 mm240 mm190 mm150 mm11x28 mm24 kg59 kgB924212
ES710/5000280 mm230 mm370 mm240 mm200 mm160 mm11x28 mm25 kg61 kgB924213
ES710/6300280 mm245 mm370 mm240 mm215 mm175 mm11x28 mm26 kg65 kgB924214
ES710/8000280 mm260 mm370 mm240 mm230 mm190 mm11x28 mm27 kg74 kgB924215
ES710/10000320 mm280 mm420 mm270 mm233 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924216
ES710/3150K240 mm 360 mm200 mm180 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB924221
ES710/4000K280 mm 420 mm240 mm150 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB924222
ES710/5000K280 mm 420 mm240 mm160 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB924223
ES710/6300K280 mm 420 mm240 mm175 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB924224
ES710/8000K280 mm 420 mm240 mm190 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB924225
ES710/10000K320 mm 480mm270 mm233 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924226
ES710/3150LG230 mm235 mm320 mm204 mm 240 mm9 mm15 kg49 kgB924231
ES710/4000LG260 mm210 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm24 kg59 kgB924232
ES710/5000LG260 mm220 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm25 kg61 kgB924233
ES710/6300LG260 mm235 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm26 kg65 kgB924234
ES710/8000LG260 mm250 mm365 mm234 mm 280 mm9 mm27 kg74 kgB924235
ES710/10000LG294 mm240 mm410 mm264 mm 320 mm12 mm39 kg85 kgB924236
ES710/3150SK2380 mm200 mm450 mm350 mm270 mm150 mm11 mm15 kg69 kgB924241
ES710/4000SK2380 mm190 mm500 mm350 mm310 mm150 mm11 mm24 kg75 kgB924242
ES710/5000SK2380 mm200 mm500 mm350 mm310 mm160 mm11 mm25 kg77 kgB924243
ES710/6300SK2380 mm215 mm500 mm350 mm310 mm175 mm11 mm26 kg86 kgB924244
ES710/8000SK2380 mm230 mm500 mm350 mm310 mm190 mm11 mm27 kg90 kgB924245
ES710/10000SK2410 mm240 mm560 mm380 mm350 mm200 mm13 mm39 kg105 kgB924246
ES710/3150S280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB924261
ES710/4000S280 mm150 mm420 mm240 mm290 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB924262
ES710/5000S280 mm160 mm420 mm240 mm290 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB924263
ES710/6300S280 mm175 mm420 mm240 mm290 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB924264
ES710/8000S280 mm190 mm420 mm240 mm290 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB924265
ES710/10000S320 mm233 mm440 mm270 mm330 mm193 mm13x18 mm39 kg85 kgB924266
ES710/3150-GL240 mm230 mm325 mm200 mm180 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090001
ES710/4000-GL280 mm200 mm370 mm240 mm150 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090002
ES710/5000-GL280 mm210 mm370 mm240 mm160 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090003
ES710/6300-GL280 mm225 mm370 mm240 mm175 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090004
ES710/8000-GL280 mm240 mm370 mm240 mm190 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090005
ES710/10000-GL280 mm255 mm370 mm240mm205 mm170 mm13x18 mm33 kg85 kgB92090006
ES710/3150S-GL280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090061
ES710/4000S-GL280 mm150 mm420 mm240 mm290 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090062
ES710/5000S-GL280 mm160 mm420 mm240 mm290 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090063
ES710/6300S-GL280 mm175 mm420 mm240 mm290 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090064
ES710/8000S-GL280 mm190 mm420 mm240 mm290 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090065
ES710/10000S-GL280 mm205 mm420 mm240 mm290 mm170 mm11x18 mm33 kg85 kgB92090066
ES710/3150SN-GL280 mm180 mm370 mm240 mm290 mm145 mm11x28 mm15 kg49 kgB92090121
ES710/4000SN-GL280 mm150 mm370 mm240 mm320 mm115 mm11x28 mm24 kg59 kgB92090122
ES710/5000SN-GL280 mm160 mm370 mm240 mm320 mm125 mm11x28 mm25 kg61 kgB92090123
ES710/6300SN-GL280 mm175 mm370 mm240 mm320 mm140 mm11x28 mm26 kg65 kgB92090124
ES710/8000SN-GL280 mm190 mm370 mm240 mm320 mm155 mm11x28 mm27 kg74 kgB92090125
ES710/10000SN-GL280 mm205 mm375 mm240 mm325 mm170 mm11x18 mm33 kg85 kgB92090126

Downloads voor Scheidingstransformator ES710

NaamTypeMaatTaalTijdstempelD-/B-Nummer
ES710 - DS710 CE Conformiteitsverklaringen 96.3 KB 2023/01/0909.01.2023
UKCA - ES710-DS710 Conformiteitsverklaringen 159.1 KB 2023/02/1313.02.2023
ES710 Gegevensbladen 547.2 KB DE2024/04/1616.04.2024D00109
ES710 Gegevensbladen 528.9 KB EN2024/04/1616.04.2024D00109
ES710 Gegevensbladen 532.2 KB ES2024/04/1616.04.2024D00109
ES710-GL Series Gegevensbladen 2.1 MB IT2019/05/1313.05.2019D00109
Transformers BIM-bestanden 1.9 MB EN2020/05/0505.05.2020
Sicherheits-, Montage- und Wartungshaltungshinweise für Trenn-Transformatoren Handboeken 699.6 KB DE2022/06/1414.06.2022D00463
Safety, installation and maintenance instructions for isolating transformers Handboeken 699.6 KB EN2022/06/1414.06.2022D00463