Des installations de soudage moyenne fréquence sont utilisées dans de nombreux systèmes de production. Il s'agit en grande partie de robots de soudage équipés de pinces. Pour permettre une surveillance aisée et efficiente de l'installation, une visualisation toute aussi pertinente que facilement interprétable des courants de défaut est indispensable. Le personnel technique est ainsi en mesure d'exploiter aisément l'installation et de réagir rapidement en cas de défaut. Les contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCMA) sensibles tous courants de Bender sont considérés comme une solution à la pointe de la technologie. Ils sont intégrés dans le réseau d'alimentation devant le convertisseur de soudage et ne surveillent donc pas les courants de défaut uniquement dans le circuit de soudage. Ils protègent ainsi de manière fiable non seulement contre les dommages matériels mais aussi contre les dommages corporels.
Type | Nom | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
Aperçus des produits | Residual Current Monitoring | 2.2 Mo | EN | 2022/05/24 12:26:4924.05.2022 12:26:49 | |
Aperçus des produits | Gamme de produits - ISOMETER®/ISOSCAN® | 3.9 Mo | FR | 2022/04/12 09:05:2412.04.2022 09:05:24 | |
Article technique | Electrical Safety in Control and Auxiliary Circuits | 632.6 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Article technique | Electrical Safety and High Availability in Welding Systems | 447.5 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Article technique | System Safety in Automobile Manufacturing | 649.7 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 |
N'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.
FORMULAIRE DE CONTACT