Les locomotiven ou les automotrices nécessitent un antraîement électrique. Le courant nécessaire est généré soit au moyen d´un moteur diesel directement à bord ou de l´extérieur via une caténaire ou des rails conducteurs. Ces systèmes d'entraînement à bord des locomotives ou des automotrices ne sont le plus souvent pas mis à la terre et doivent donc être sécurisés au moyen d´un contrôleur permanent d´isolement spécial. Les contrôleurs permanents d´isolement de Bender, variante RW, répondent aux exigences particulières telles que résistance aux chocs, résistance aux vibrations et tenue en choc thermique. Les alimentations mises à la terre peuvent être sécurisées au moyen de contrôleurs d´isolement à courant différentiel résiduel et de relais de tension.
Les wagons des trains de voyageurs, mais également les wagons frigorifiques pour le transport de marchandises nécessitent des alimentations séparées qui sont alimentées par la locomotive. A l´aide de contrôleurs permanents d´isolement spéciaux, Bender est en mesure détecter un défaut de façon précoce et ensuite de le localiser très rapidement au moyen de dispositifs de localisation de défauts d'isolement selon EN 61557-9. Les dangers potentiels qui menacent les passagers, l´équipage et le matériel s´en trouvent considérablement réduits.
Type | Nom | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
Aperçus des produits | Power Quality/Measuring and monitoring relays | 2.7 Mo | EN | 2022/05/25 08:08:0925.05.2022 08:08:09 | |
Brochures par secteurs | Railway Technology | 9.3 Mo | EN | 2019/05/13 10:31:0013.05.2019 10:31:00 | |
Aperçus des produits | Gamme de produits - Différentiel résiduel | 3.4 Mo | FR | 2021/03/02 10:24:3502.03.2021 10:24:35 | |
Aperçus des produits | Gamme de produits - ISOMETER®/ISOSCAN® | 3.9 Mo | FR | 2022/04/12 09:05:2412.04.2022 09:05:24 | |
Article technique | Insulation Fault Location - Planning and Setup | 112.4 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Article technique | Why the IT System is Often the Best Choice for Power Supply Systems of All Types | 3.0 Mo | EN | 2019/07/11 12:53:3211.07.2019 12:53:32 | |
Brochures par secteurs | Predict and Protect - Signal Power Fault Detection Systems | 1.7 Mo | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 |
N'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.
FORMULAIRE DE CONTACT