Des installations sous-marines sont notamment nécessaires pour poser des pipelines et pour installer des structures sous l'eau. Il s'agit notamment de véhicules téléguidés ROV (Remotely Operated Vehicle) qui se déplacent sous l'eau au moyen d'un câble. Les ISOMETER® de Bender surveillent si des défauts surviennent au niveau de la connexion du câble et du système électrique sous-marin. Un système EDS assure une localisation rapide du défaut.
Type | Nom | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
Notices | isoHR685W-x-I-B | 1.4 Mo | EN | 2023/08/03 05:14:0303.08.2023 05:14:03 | D00261 |
Aperçus des produits | Gamme de produits - ISOMETER®/ISOSCAN® | 3.9 Mo | FR | 2022/04/12 09:05:2412.04.2022 09:05:24 | |
Article technique | Insulation Fault Location - Planning and Setup | 112.4 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Article technique | Electrical Safety in Control and Auxiliary Circuits | 632.6 Ko | EN | 2019/05/13 10:29:2213.05.2019 10:29:22 | |
Article technique | Research Data in Real Time - Short Measuring Intervals for Submersible Robots | 718.3 Ko | EN | 2020/04/30 11:50:3430.04.2020 11:50:34 | |
Article technique | Safety Underwater - Bender Protects Subsea Systems and Remotely Operated Vehicles | 983.0 Ko | EN | 2020/04/30 12:03:1730.04.2020 12:03:17 | |
Article technique | Decisive advantages through early monitoring of insulation resistances - Recognise the trend at an early stage | 20.0 O | EN | 2023/05/15 11:07:1915.05.2023 11:07:19 |
N'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.
FORMULAIRE DE CONTACT