Des installations sous-marines sont notamment nécessaires pour poser des pipelines et pour installer des structures sous l'eau. Il s'agit notamment de véhicules téléguidés ROV (Remotely Operated Vehicle) qui se déplacent sous l'eau au moyen d'un câble. Les ISOMETER® de Bender surveillent si des défauts surviennent au niveau de la connexion du câble et du système électrique sous-marin. Un système EDS assure une localisation rapide du défaut.
Nom | Type | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
isoHR685W-x-I-B | Notices | 1.4 Mo | EN | 2023/08/0303.08.2023 | D00261 |
Gamme de produits - ISOMETER®/ISOSCAN® | Aperçus des produits | 3.9 Mo | FR | 2022/04/1212.04.2022 | |
Insulation Fault Location - Planning and Setup | Article technique | 112.4 Ko | EN | 2019/05/1313.05.2019 | |
Electrical Safety in Control and Auxiliary Circuits | Article technique | 632.6 Ko | EN | 2019/05/1313.05.2019 | |
Research Data in Real Time - Short Measuring Intervals for Submersible Robots | Article technique | 718.3 Ko | EN | 2020/04/3030.04.2020 | |
Safety Underwater - Bender Protects Subsea Systems and Remotely Operated Vehicles | Article technique | 983.0 Ko | EN | 2020/04/3030.04.2020 | |
Decisive advantages through early monitoring of insulation resistances - Recognise the trend at an early stage | Article technique | 20.0 O | EN | 2023/05/1515.05.2023 |
N'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.
FORMULAIRE DE CONTACT