- Produits
- Système de localisation de défaut d’isolement

ISOSCAN® EDS440
- Localisation automatique de défauts d´isolement en cours de fonctionnement
- Application circuits principaux de courant
- 12 canaux de mesure pour tores de détection
- Surveillance de connexion du transformateur
- Concept de système universel
Les localisateurs de défaut d´isolement ISOSCAN® EDS440 sont utilisés en association avec l'ISOMETER® iso685-D-P ou l'injecteur de courant de localisation PGH, pour localiser les défauts d´isolement dans des réseaux non mis à la terre (schéma IT).
Pour ce faire, ils détectent à l'aide de tores les signaux de localisation générés soit par le contrôleur permanent d´isolement iso685-D-P, soit par l'injecteur de courant de localisation PGH et les analysent.Il est possible de connecter jusqu´à 12 tores de détection par EDS440. En tout, il est possible de connecter jusqu´à 50 localisateurs de défaut d´isolement via une interface RS-485 (protocole bus BS) et ainsi de surveiller jusqu´à 600 départs.
- Caractéristiques
- Applications
- Accessoires
- Références de commande
- Téléchargements
- Concept de système universel
- Structure modulaire, et donc facilement adaptable aux conditions existantes
- Tore disponible en différentes tailles et différents modèles
- Surveillance du raccordement du tore
- 12 canaux de mesure pour tores de la série CTAC…, WR…, WS…
- Mémorisation des défauts sélectionnable
- Possibilités de réglage permettant des adaptations individuelles
- Jusqu'à 50 localisateurs de défaut d´isolement EDS dans le réseau, 600 canaux de mesure
- Sensibilité de déclenchement 2…10 mA
- Mesure du courant différentiel résiduel AC avec valeur de seuil réglable
- Deux relais d´alarme avec chacun un contact à fermeture
- Courant de travail/courant de repos sélectionnables
- BP Test/Reset externe via entrées numériques
- Affichage centralisé des départs défectueux
- Port série RS-485, domaine des adresses bus BS 2…79, Modbus RTU
- Connexion possible à des systèmes de gestion technique et de visualisation supérieurs
- Localisation de défauts d´isolement dans les réseaux IT AC, 3AC et DC
- Circuits principaux et de commande dans des installations industrielles et des navires
- Réseaux IT à découplage par diodes DC dans des centrales électriques
- Réseaux pour locaux à usages médicaux
Accessoires optionnels pour ISOSCAN® EDS440
Accessoires
Tore pour EDS440
Tores de détection alternatifs de la gamme Bender
Type | Tension d´alimentation US | Réf. |
---|---|---|
DI-1PSM (répéteur intermédiaire RS-485 ) | AC/DC 24 V ± 20 % | B95012044 |
DI-2USB (convertisseur d´interface RS-485/USB) avec câble USB | Alimenté à partir de l’interface USB | B95012045 |
IOM441-S (Input/Output module) | par 12 module relais | B95012057 |
AN471 (bloc d'alimentation pour DI-1 ou DI-2) | AC 230 V 50/60 Hz / AC, DC 20 V | B924189 |
Tore pour EDS440
Type | Diamètre intérieur/mm | Modèles | Réf. |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | toroïdal | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | toroïdal | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | toroïdal | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | toroïdal | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | toroïdal | B98110020 |
WS20x30 | 20 x 30 | ouvrant | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | ouvrant | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | ouvrant | B98080606 |
Tores de détection alternatifs de la gamme Bender
Type | Diamètre intérieur/mm | Modèles | Réf. |
---|---|---|---|
W10/600 | 10 | toroïdal | B911761 |
W0-S20 | 20 | toroïdal | B911787 |
W1-S35 | 35 | toroïdal | B911731 |
W2-S70 | 70 | toroïdal | B911732 |
W3-S105 | 105 | toroïdal | B911733 |
W4-S140 | 140 | toroïdal | B911734 |
W5-S210 | 210 | toroïdal | B911735 |
WR70x175S | 70x175 | rectangulaire | B911738 |
WR115x305S | 115x305 | rectangulaire | B911739 |
WR150x350S | 150x350 | rectangulaire | B911740 |
WR200x500S | 200x500 | rectangulaire | B911763 |
WS50x80S | 50x80 | ouvrant | B911741 |
WS80x80S | 80x80 | ouvrant | B911742 |
WS80x120S | 80x120 | ouvrant | B911743 |
WS80x160S | 80x160 | ouvrant | B911755 |
Variantes du ISOSCAN® EDS440
Type | Tension d´alimentation US* | Valeur de seuil | Affichage LED | Option «W» | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
EDS440-S-1 | DC 24 | 2…10 mA | -- | -- | B91080201 |
EDS440W-S-1 | DC 24 V | 2…10 mA | -- | ✓ | B91080201W |
EDS440-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | ✓ | -- | B91080202 |
EDS440W-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | ✓ | ✓ | B91080202W |
*Valeurs absolues
Téléchargements pour ISOSCAN® EDS440
Catégorie | Produit | Langue | Taille | Téléchargement |
---|