- Produits
- Qualité de l'énergie électrique

LINETRAXX® PEM735
- Accèder en deux "clics" au rapport de la qualité de l'alimentation selon la norme EN 50160
- Appareil de mesure de la classe A selon la norme IEC 61000-4-30
- Enregistrement de 15 valeurs moyennes minimales sur une durée de 1,5 ans
- Surface utilisateur web conviviale
- Haute précision de 0,2 S et haute fréquence d'échantillonnage de 25,6 kHz
L´appareil de mesure universel numérique de type PEM735 permet la détection et l´affichage des grandeurs électriques d´un réseau de distribution d´électricité. L´étendue des mesures va de la simple mesure de courants et de tensions jusqu'à l'affichage des parts d'harmoniques individuelles dans le courant et la tension en passant par la consommation d´énergie et les puissances afin d´évaluer la qualité de la tension selon la norme DIN EN 50160. La précision du comptage de l´énergie électrique active est conforme à la classe 0,2 S selon la norme DIN EN 62053-22 (VDE 0418 partie 3-22). Les entrées de courant sont connectées via des transformateurs de courant externes .../1 A ou .../5 A.
- Caractéristiques
- Applications
- Accessoires
- Références de commande
- Téléchargements
- Analyseur de réseau de la classe A, certifié selon la norme DIN EN 61000-4-30
- Surveillance de la qualité de la tension selon DIN EN 50160
- Classe de précision selon IEC 62053-22 : 0,2 S
- Ecran couleur TFT rétroéclairé (640x480) 5,7“
- Modbus RTU und Modbus TCP
- 4 entrées de courant
- 5 entrées de tension
- Mémoire interne 1 GB
- Montage sur tableau 144x144
- Serveur web intégré
- Mesure du flicker
- Détection et enregistrement de transitoires(40µs)
- Fréquence d´échantillonnage : 512 samples/cycles
- Enregistreur configurable de manière personnalisée pour les formes d´ondes, les consommations, les enregistrements longue durée
- Surveillance permanente de la qualité de l‘alimentation selon DIN EN 50160
- Collecte de données pertinentes pour la gestion de l´énergie
- L'enregistrement haute résolution des formes d'onde permet d'analyser les phénomènes de la qualité de l'énergie électrique
Accessoires optionnels pour LINETRAXX® PEM735
Transformateur de courant à passage
Transformateur de courant pour câble
Modèle | Courant primaire | Courant secondaire | Précision | Type | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Transformateur de courant pour câble
Modèle | Courant primaire | Courant secondaire | Précision | Type | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Variantes du LINETRAXX® PEM735
Type | Tension nominale de mesure | Entrée de courant | Réf. |
---|---|---|---|
PEM735 | 3(N)AC 100…690 V | 5 A | B93100735 |
Téléchargements pour LINETRAXX® PEM735
Catégorie | Produit | Langue | Taille | Téléchargement |
---|