- Produits
- Qualité de l'énergie électrique

LINETRAXX® PEM575
- Courant, tension, fréquence, puissance, harmoniques, etc...
- avec fonctions d'enregistreur de données
- Communication Modbus (TCP + RTU)
- Précision 0,2 S
- This device series is in the discontinuation phase. -
Deliverable according to availability until 30.06.2022
L'appareil de mesure universel numérique PEM575 permet la détection et l'affichage des grandeurs électriques d'un réseau de distribution d'électricité. L'étendue des mesures va de la simple mesure de courants et de tensions jusqu'à l'affichage des parts d'harmoniques individuelles dans le courant et la tension en passant par la consommation d'énergie et les puissances afin d'évaluer la qualité de la tension. La précision du comptage de l'énergie électrique active est conforme à la classe 0,2 S selon la norme DIN EN 62053-22 (VDE 0418 partie 3-22). Les entrées de courant sont connectées via des transformateurs de courant externes…/1 A oder …/5 A.
- Caractéristiques
- Applications
- Accessoires
- Références de commande
- Téléchargements
- Classe de précision selon IEC 62053-22 : 0,2 S
- Grandeurs de mesure
– Tensions de phase UL1, UL2, UL3 en V
– Tensions entre phases UL1L2, UL2L3, UL3L1 en V
– Courants de phase I1, I2, I3 en A
– Courant de neutre (calculé) I4 en A
– Fréquence f en Hz
– Angle de phase pour U et I en °
– Puissance par conducteur de ligne S en kVA, P en kW, Q en kvar
– Puissance globale S in kVA, P en kW, Q en kvar
– Facteur de déplacement cos (φ)
– Facteur de puissance λ
– Energie active et énergie réactive importée en kWh, kvarh
– Energie active et énergie réactive exportée en kWh, kvarh
– Déséquilibre de tension in %
– Déséquilibre de courant in %
– Taux de distorsion harmonique (THD) pour U et I
– Taux d'harmoniques pour I - Surveillance des valeurs de consigne paramétrable
- Sorties d´impulsion LED pour travail actif et réactif
- Modbus RTU et Modbus TCP
- 3 sorties numériques
- Besoins en puissance et besoins en courant pour fenêtre de temps réglable
- Pics de demande avec horodatage
- Parts d’harmoniques individuelles dans le courant et la tension jusqu'au 63èmeharmonique
- Valeurs mini. et maxi
- Enregistrement de forme de courbe (12,8 kHz)
- Enregistreur de données
- Détection de sag/seuil
- Enregistrement à haute définition des formes de courbes
- Détection d’événements transitoires(PEM575 uniquement)
- En tant qu’appareil encastré compact avec fixation, le PEM575 remplace les instruments d’affichage analogues
- Application typique dans des réseaux de tension basse et moyenne (à travers le transformateur de tension de mesure)
- Surveillance de la qualité de tension
- Collecte de données pertinentes pour la gestion de l´énergie
- Imputation des coûts énergétiques par centre de coût
- L'enregistrement à haute définition de courbes permet l'analyse de phénomènes de la qualité du courant
Accessoires optionnels pour LINETRAXX® PEM575
Modèle | Courant primaire | Courant secondaire | Précision | Type | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
CTB31 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB31 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB31 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB31 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB31 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB31 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB31 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB31 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB31 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB31 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB31 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB31 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB31 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB31 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB31 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB31 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Transformateur de courant pour câble
Modèle | Courant primaire | Courant secondaire | Précision | Type | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Variantes du LINETRAXX® PEM575
Type | Interface | Tension nominale de mesure | Entrée de courant | Réf. |
---|---|---|---|---|
PEM575 | RS-485/Ethernet | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | B93100575 |
PEM575-151 | RS-485/Ethernet | 3(N)AC 69/120 V | 1 A | B93100580 |
PEM575-155 | RS-485/Ethernet | 3(N)AC 69/120 V | 5 A | B93100579 |
PEM575-251 | RS-485/Ethernet | 3(N)AC 230/400 V | 1 A | B93100576 |
Téléchargements pour LINETRAXX® PEM575
Catégorie | Produit | Langue | Taille | Téléchargement |
---|